Sprawozdania Finansowe za 2024 rok jednostek obsługiwanych
Sprawozdania finansowe za 2024r.
- BOW Lewin Brzeski
BILANS1 (PDF | 168,30KB)
INF (PDF | 216,61KB)
RZS1 (PDF | 143,52KB)
ZZF1 (PDF | 132,14KB)
- PP 1 Lewin Brzeski
BILANS1 (PDF | 168,46KB)
INF (PDF | 217,33KB)
RZS1 (PDF | 143,85KB)
ZZF1 (PDF | 132,72KB)
- PP 2 Lewin Brzeski
BILANS1 (PDF | 167,32KB)
INF (PDF | 215,63KB)
RZS1 (PDF | 142,70KB)
ZZF1 (PDF | 131,16KB)
- PP Łosiów
BILANS1 (PDF | 167,05KB)
INF (PDF | 215,73KB)
RZS1 (PDF | 143,10KB)
ZZF1 (PDF | 131,14KB)
- PP Skorogoszcz
BILANS1 (PDF | 167,33KB)
INF (PDF | 216,83KB)
RZS1 (PDF | 143,14KB)
ZZF1 (PDF | 132,02KB)
- PP Przecza
BILANS1 (PDF | 167,23KB)
INF (PDF | 215,84KB)
RZS1 (PDF | 142,83KB)
ZZF1 (PDF | 131,45KB)
- PSP Lewin Brzeski
BILANS1 (PDF | 168,39KB)
INF (PDF | 217,06KB)
RZS1 (PDF | 143,88KB)
ZZF1 (PDF | 132,57KB)
- PSP Łosiów
BILANS1 (PDF | 169,08KB)
INF (PDF | 217,53KB)
RZS1 (PDF | 144,68KB)
ZZF1 (PDF | 133,22KB)
- PSP Skorogoszcz
BILANS1 (PDF | 169,30KB)
INF (PDF | 217,52KB)
RZS1 (PDF | 144,19KB)
ZZF1 (PDF | 132,75KB)
- Świetlica Terapeutyczna Lewin Brzeski
BILANS1 (PDF | 167,54KB)
INF (PDF | 216,90KB)
RZS1 (PDF | 143,62KB)
ZZF1 (PDF | 133,15KB)