Sprawozdania Finansowe za 2023 rok jednostek obsługiwanych
Sprawozdania finansowe za 2023r.
- BOW Lewin Brzeski
Bilans (PDF | 168,29KB)
Informacja (PDF | 215,70KB)
RZiS (PDF | 143,18KB)
ZZF (PDF | 131,69KB)
- PP 1 Lewin Brzeski
Bilans (PDF | 168,33KB)
Infromacja (PDF | 216,42KB)
RZiS (PDF | 143,34KB)
ZZF (PDF | 131,63KB)
- PP 2 Lewin Brzeski
Bilans (PDF | 167,21KB)
Informacja (PDF | 214,50KB)
RZiS (PDF | 142,31KB)
ZZF (PDF | 130,59KB)
- PP Łosiów
Bilans (PDF | 167,18KB)
Informacja (PDF | 214,60KB)
RZiS (PDF | 142,21KB)
ZZF (PDF | 130,63KB)
- PP Skorogoszcz
Bilans (PDF | 167,19KB)
Informacja (PDF | 215,70KB)
RZiS (PDF | 142,48KB)
ZZF (PDF | 131,86KB)
- PP Przecza
Bilans (PDF | 167,26KB)
Informacja (PDF | 214,71KB)
RZiS (PDF | 142,22KB)
ZZF (PDF | 131,16KB)
- PSP Lewin Brzeski
Bilans (PDF | 168,31KB)
Informacja (PDF | 215,90KB)
RZiS (PDF | 143,86KB)
ZZF (PDF | 132,52KB)
- PSP Łosiów
Bilans (PDF | 168,98KB)
Informacja (PDF | 216,40KB)
RZiS (PDF | 144,42KB)
ZZF (PDF | 132,40KB)
- PSP Skorogoszcz
Bilans (PDF | 169,30KB)
Informacja (PDF | 216,61KB)
RZiS (PDF | 144,27KB)
ZZF (PDF | 132,75KB)
- Świetlica Terapeutyczna Lewin Brzeski
Bilans (PDF | 167,43KB)
Informacja (PDF | 215,76KB)
RZiS (PDF | 142,84KB)
ZZF (PDF | 132,77KB)