- Informacje
- Budżet jednostki
- Wykonanie budżetu za 2022r.
Sprawozdania Finansowe za 2022 rok jednostek obsługiwanych
Sprawozdania finansowe za 2022r.
- BOW Lewin Brzeski
Bilans (PDF | 165,69KB)
INformacja dodatkowa (PDF | 217,01KB)
RZiS (PDF | 142,34KB)
ZZF (PDF | 128,41KB)
- PP 1 Lewin Brzeski
Bilans (PDF | 165,92KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 217,51KB)
RZiS (PDF | 143,51KB)
ZZF (PDF | 129,79KB)
- PP 2 Lewin Brzeski
Bilans (PDF | 164,45KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 216,32KB)
RZiS (PDF | 143,01KB)
ZZF (PDF | 129,52KB)
- PP Łosiów
Bilans (PDF | 165,32KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 216,10KB)
RZiS (PDF | 143,16KB)
ZZF (PDF | 129,38KB)
- PP Skorogoszcz
Bilans (PDF | 165,27KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 216,98KB)
RZiS (PDF | 142,70KB)
ZZF (PDF | 128,17KB)
- PP Przecza
Bilans (PDF | 165,13KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 215,99KB)
RZiS (PDF | 141,46KB)
ZZF (PDF | 128,14KB)
- PSP Lewin Brzeski
Bilans (PDF | 166,00KB)
Informacja dodatakowa (PDF | 217,43KB)
RZiS (PDF | 142,39KB)
ZZF (PDF | 127,78KB)
- PSP Łosiów
Bilans (PDF | 165,94KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 216,90KB)
RZiS (PDF | 142,36KB)
ZZF (PDF | 129,20KB)
- PSP Skorogoszcz
Bilans (PDF | 166,23KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 217,08KB)
RZiS (PDF | 142,61KB)
ZZF (PDF | 128,31KB)
- Świetlica Terapeutyczna Lewin Brzeski
Bilans (PDF | 165,21KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 217,00KB)
RZiS (PDF | 142,48KB)
ZZF (PDF | 128,34KB)