Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 578 | Luty: 475 | Marzec: 353 | Kwiecień: 274 | Maj: 332 | Czerwiec: 304 | ||||||
| Lipiec: 410 | Sierpień: 534 | Wrzesień: 488 | Październik: 278 | Listopad: 426 | Grudzień: 208 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 930 | Luty: 577 | Marzec: 491 | Kwiecień: 480 | Maj: 550 | Czerwiec: 441 | ||||||
| Lipiec: 511 | Sierpień: 625 | Wrzesień: 686 | Październik: 515 | Listopad: 598 | Grudzień: 533 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1032 | Luty: 749 | Marzec: 1083 | Kwiecień: 1351 | Maj: 948 | Czerwiec: 1210 | ||||||
| Lipiec: 1117 | Sierpień: 985 | Wrzesień: 909 | Październik: 1005 | Listopad: 1093 | Grudzień: 692 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 788 | Luty: 1323 | Marzec: 1835 | Kwiecień: 1019 | Maj: 1655 | Czerwiec: 1927 | ||||||
| Lipiec: 1411 | Sierpień: 916 | Wrzesień: 2260 | Październik: 1871 | Listopad: 1028 | Grudzień: 1271 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 13 | Luty: 11 | Marzec: 21 | Kwiecień: 39 | Maj: 529 | Czerwiec: 513 | ||||||
| Lipiec: 647 | Sierpień: 730 | Wrzesień: 2646 | Październik: 1167 | Listopad: 1803 | Grudzień: 1022 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 36 | Grudzień: 14 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 13391
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2219
-
Informacje ogólne
Wyświetleń: 2067
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1703
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 1561
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 1520
-
Majątek jednostki
Wyświetleń: 1423
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1326
-
Sprawozdania finansowe za 2020 rok jednostek obsługiwanych
Wyświetleń: 1315
-
Oświadczenia majątkowe
Wyświetleń: 1294
-
Budżet jednostki
Wyświetleń: 1251
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1238
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1231
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1213
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1191
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1121
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 999
-
Sprawozdania Finansowe za 2021 rok jednostek obsługiwanych
Wyświetleń: 935
-
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim
Wyświetleń: 848
-
Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy
Wyświetleń: 845
-
Przedszkole Publiczne nr 1 w Lewinie Brzeskim
Wyświetleń: 828
-
Przedszkole w Przeczy
Wyświetleń: 827
-
Przedszkole Publiczne nr 2 w Lewinie Brzeskim
Wyświetleń: 815
-
Biuro Obsługi Wspólnej
Wyświetleń: 801
-
Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim
Wyświetleń: 792
-
Przedszkole Publiczne w Skorogoszczy
Wyświetleń: 776
-
Przedszkole Publiczne w Łosiowie
Wyświetleń: 769
-
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łosiowie
Wyświetleń: 759
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 645
-
Oświadczenia majątkowe
Wyświetleń: 592
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 556
-
Sprawozdania finansowe za 2020 rok
Wyświetleń: 509
-
Centralny rejestr umów Biura Obsługi Wspólnej za 2022r.
Wyświetleń: 502
-
Oferty pracy
Wyświetleń: 489
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 470
-
Budżet jednostki
Wyświetleń: 469
-
Sprawozdania Finansowe za 2022 rok jednostek obsługiwanych
Wyświetleń: 389
-
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wyświetleń: 230
-
Sprawozdania Finansowe za 2023 rok jednostek obsługiwanych
Wyświetleń: 155
-
Sprawozdania Finansowe za 2024 rok jednostek obsługiwanych
Wyświetleń: 81
-
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Specjalista ds. administracyjnych i płac
Wyświetleń: 72
-
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
Wyświetleń: 49