Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 300 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 930 | Luty: 577 | Marzec: 491 | Kwiecień: 480 | Maj: 550 | Czerwiec: 441 | ||||||
Lipiec: 511 | Sierpień: 625 | Wrzesień: 686 | Październik: 515 | Listopad: 598 | Grudzień: 533 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1032 | Luty: 749 | Marzec: 1083 | Kwiecień: 1351 | Maj: 948 | Czerwiec: 1210 | ||||||
Lipiec: 1117 | Sierpień: 985 | Wrzesień: 909 | Październik: 1005 | Listopad: 1093 | Grudzień: 692 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 788 | Luty: 1323 | Marzec: 1835 | Kwiecień: 1019 | Maj: 1655 | Czerwiec: 1927 | ||||||
Lipiec: 1411 | Sierpień: 916 | Wrzesień: 2260 | Październik: 1871 | Listopad: 1028 | Grudzień: 1271 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 13 | Luty: 11 | Marzec: 21 | Kwiecień: 39 | Maj: 529 | Czerwiec: 513 | ||||||
Lipiec: 647 | Sierpień: 730 | Wrzesień: 2646 | Październik: 1167 | Listopad: 1803 | Grudzień: 1022 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 36 | Grudzień: 14 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 12042
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2097
-
Informacje ogólne
Wyświetleń: 1921
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1587
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 1456
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 1384
-
Majątek jednostki
Wyświetleń: 1316
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1238
-
Sprawozdania finansowe za 2020 rok jednostek obsługiwanych
Wyświetleń: 1205
-
Budżet jednostki
Wyświetleń: 1203
-
Oświadczenia majątkowe
Wyświetleń: 1191
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1150
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1145
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1122
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1105
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1086
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 937
-
Sprawozdania Finansowe za 2021 rok jednostek obsługiwanych
Wyświetleń: 836
-
Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy
Wyświetleń: 798
-
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim
Wyświetleń: 791
-
Przedszkole Publiczne nr 1 w Lewinie Brzeskim
Wyświetleń: 769
-
Przedszkole w Przeczy
Wyświetleń: 768
-
Biuro Obsługi Wspólnej
Wyświetleń: 763
-
Przedszkole Publiczne nr 2 w Lewinie Brzeskim
Wyświetleń: 762
-
Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim
Wyświetleń: 740
-
Przedszkole Publiczne w Skorogoszczy
Wyświetleń: 732
-
Przedszkole Publiczne w Łosiowie
Wyświetleń: 729
-
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łosiowie
Wyświetleń: 717
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 607
-
Oświadczenia majątkowe
Wyświetleń: 554
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 523
-
Sprawozdania finansowe za 2020 rok
Wyświetleń: 466
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 440
-
Budżet jednostki
Wyświetleń: 418
-
Oferty pracy
Wyświetleń: 386
-
Centralny rejestr umów Biura Obsługi Wspólnej za 2022r.
Wyświetleń: 375
-
Sprawozdania Finansowe za 2022 rok jednostek obsługiwanych
Wyświetleń: 284
-
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wyświetleń: 186
-
Sprawozdania Finansowe za 2023 rok jednostek obsługiwanych
Wyświetleń: 43
-
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Specjalista ds. administracyjnych i płac
Wyświetleń: 31
-
DYREKTOR BIURA OBSŁUGI WSPÓLNEJ W LEWINIE BRZESKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
Wyświetleń: 3