Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 578 | Luty: 475 | Marzec: 353 | Kwiecień: 274 | Maj: 332 | Czerwiec: 304 | ||||||
| Lipiec: 410 | Sierpień: 534 | Wrzesień: 488 | Październik: 278 | Listopad: 103 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 930 | Luty: 577 | Marzec: 491 | Kwiecień: 480 | Maj: 550 | Czerwiec: 441 | ||||||
| Lipiec: 511 | Sierpień: 625 | Wrzesień: 686 | Październik: 515 | Listopad: 598 | Grudzień: 533 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1032 | Luty: 749 | Marzec: 1083 | Kwiecień: 1351 | Maj: 948 | Czerwiec: 1210 | ||||||
| Lipiec: 1117 | Sierpień: 985 | Wrzesień: 909 | Październik: 1005 | Listopad: 1093 | Grudzień: 692 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 788 | Luty: 1323 | Marzec: 1835 | Kwiecień: 1019 | Maj: 1655 | Czerwiec: 1927 | ||||||
| Lipiec: 1411 | Sierpień: 916 | Wrzesień: 2260 | Październik: 1871 | Listopad: 1028 | Grudzień: 1271 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 13 | Luty: 11 | Marzec: 21 | Kwiecień: 39 | Maj: 529 | Czerwiec: 513 | ||||||
| Lipiec: 647 | Sierpień: 730 | Wrzesień: 2646 | Październik: 1167 | Listopad: 1803 | Grudzień: 1022 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 36 | Grudzień: 14 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 13287
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2199
-
Informacje ogólne
Wyświetleń: 2046
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1688
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 1547
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 1506
-
Majątek jednostki
Wyświetleń: 1405
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1309
-
Sprawozdania finansowe za 2020 rok jednostek obsługiwanych
Wyświetleń: 1294
-
Oświadczenia majątkowe
Wyświetleń: 1279
-
Budżet jednostki
Wyświetleń: 1245
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1227
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1218
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1198
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1179
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1116
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 992
-
Sprawozdania Finansowe za 2021 rok jednostek obsługiwanych
Wyświetleń: 919
-
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim
Wyświetleń: 842
-
Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy
Wyświetleń: 837
-
Przedszkole w Przeczy
Wyświetleń: 822
-
Przedszkole Publiczne nr 1 w Lewinie Brzeskim
Wyświetleń: 821
-
Przedszkole Publiczne nr 2 w Lewinie Brzeskim
Wyświetleń: 808
-
Biuro Obsługi Wspólnej
Wyświetleń: 795
-
Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim
Wyświetleń: 787
-
Przedszkole Publiczne w Skorogoszczy
Wyświetleń: 768
-
Przedszkole Publiczne w Łosiowie
Wyświetleń: 761
-
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łosiowie
Wyświetleń: 750
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 640
-
Oświadczenia majątkowe
Wyświetleń: 585
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 551
-
Sprawozdania finansowe za 2020 rok
Wyświetleń: 506
-
Centralny rejestr umów Biura Obsługi Wspólnej za 2022r.
Wyświetleń: 490
-
Oferty pracy
Wyświetleń: 477
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 465
-
Budżet jednostki
Wyświetleń: 463
-
Sprawozdania Finansowe za 2022 rok jednostek obsługiwanych
Wyświetleń: 375
-
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wyświetleń: 222
-
Sprawozdania Finansowe za 2023 rok jednostek obsługiwanych
Wyświetleń: 139
-
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Specjalista ds. administracyjnych i płac
Wyświetleń: 69
-
Sprawozdania Finansowe za 2024 rok jednostek obsługiwanych
Wyświetleń: 62
-
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
Wyświetleń: 46